

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ยอดใช้จ่ายสะสม (บาท) | เครดิตเงินคืน (บาท) |
2,000 - 2,999 | 20 |
3,000 - 3,999 | 30 |
4,000 - 4,999 | 40 |
5,000 - 5,999 | 50 |
6,000 - 6,999 | 60 |
7,000 - 7,999 | 70 |
8,000 - 8,999 | 80 |
9,000 - 9,999 | 90 |
10,000 - 10,999 | 100 |
11,000 - 11,999 | 110 |
12,000 - 12,999 | 120 |
13,000 - 13,999 | 130 |
14,000 - 14,999 | 140 |
ตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป | 150 |
























Credit Card : Use when necessary and pay back full amount on time to avoid 16% interest rate per year. Loan : Borrow when necessary and within your means (Interest rate 25% per year)