

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ยอดใช้จ่ายสะสม (บาท) | เครดิตเงินคืน (บาท) |
2,000 - 2,999 | 30 |
3,000 - 3,999 | 45 |
4,000 - 4,999 | 60 |
5,000 - 5,999 | 75 |
6,000 - 6,999 | 90 |
7,000 - 7,999 | 105 |
8,000 - 8,999 | 120 |
9,000 - 9,999 | 135 |
10,000 - 10,999 | 150 |
11,000 - 11,999 | 165 |
12,000 - 12,999 | 180 |
13,000 - 13,999 | 195 |
14,000 - 14,999 | 210 |
ตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป | 225 |
























Credit Card : Use when necessary and pay back full amount on time to avoid 16% interest rate per year. Loan : Borrow when necessary and within your means (Interest rate 25% per year)